HS木框鋁隔板高效過濾器
詳細(xì)描述Description

鋁隔板高效過濾器使用隔板式設(shè)計,波紋形隔板可以精確地保持褶層間距、在最小阻力下,最大限度地利用濾料。鋁隔板高效過濾器濾材兩面180褶翻折形成鍥形褶層,濾料折彎時有兩道壓痕,使鋁隔板高效過濾器濾料在隔板的尾端開成鍥形盒式褶層,鍥形盒式褶層可以防止濾料破損。在腐蝕性環(huán)境中,可使用鍍乙烯隔板,捕捉0.3um粒子效率99.99%。
鋁隔板高效過濾器特點:
1)型式:墊片型和液槽型兩種密封結(jié)構(gòu)。
2)濾料:玻璃纖維紙
3)逐臺激光掃描計數(shù)MPPS效率:95%,99.5%,99.95%,99.995%。
4)過濾等級:H11,H12,H13,H14(EN1882)
鋁隔板高效過濾器主要用于凈化空調(diào)系統(tǒng)及局部凈化設(shè)備的末端過濾,以過濾大氣中的≥0.5μm顆?;覊m。
鋁隔板高效過濾器過濾效率≥99.9%~99.999%@≥0.5μm(鈉焰法)或歐洲標(biāo)準(zhǔn)H12—H14。外框為:夾層木板、鍍鋅板、鋁型材、不銹鋼板;
鋁隔板高效過濾器濾料為:玻璃纖維材料。此結(jié)構(gòu)形式的過濾器,濾料做成多褶式,形成通風(fēng)氣流通道,增加了濾料面積和送風(fēng)量,降低了送風(fēng)的阻力;具有結(jié)構(gòu)緊湊、阻力低,容塵量大,風(fēng)速均勻性好通用性強、安裝方便等優(yōu)點。
鋁隔板高效過濾器型號尺寸及其它參數(shù):
| 規(guī)格尺寸 | 額定風(fēng)量 | 過濾面積 | 容塵量 | 初阻力 | 終阻力 | 過濾效率 |
| (W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
| 320*320*150 | 250 | 2.59 | ≈160 | ≤200 | 400-600 | H13 |
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 484*484*150 | 600 | 6.0 | ≈360 | ≤200 | 400-600 | H13 |
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 610*610*150 | 1000 | 9.59 | ≈580 | ≤200 | 400-600 | H13 |
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 915*610*150 | 1500 | 14.38 | ≈860 | ≤200 | 400-600 | H13 |
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 1220*610*150 | 2000 | 19.17 | ≈1150 | ≤200 | 400-600 | H13 |
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 320*320*220 | 500 | 4.08 | ≈250 | ≤200 | 400-600 | H13 |
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 484*484*220 | 1000 | 9.46 | ≈570 | ≤200 | 400-600 | H13 |
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 610*610*220 | 1500 | 15.1 | ≈910 | ≤200 | 400-600 | H13 |
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 915*610*220 | 2300 | 22.65 | ≈1360 | ≤200 | 400-600 | H13 |
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 1220*610*220 | 3100 | 30.2 | ≈1810 | ≤200 | 400-600 | H13 |
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 320*320*292 | 600 | 5.68 | ≈350 | ≤200 | 400-600 | H13 |
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 484*484*292 | 1350 | 13.18 | ≈800 | ≤200 | 400-600 | H13 |
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 610*610*292 | 2200 | 21.04 | ≈1260 | ≤200 | 400-600 | H13 |
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 915*610*292 | 3300 | 31.56 | ≈1900 | ≤200 | 400-600 | H13 |
| ≤220 | 400-600 | H14 | ||||
| 1220*610*292 | 4400 | 42.08 | ≈2530 | ≤200 | 400-600 | H13 |
| ≤220 | 400-600 | H14 |
注:鋁隔板高效過濾器可根據(jù)客戶要求非標(biāo)訂做!




